Használati Statisztika: www.hostmax.hu

Vizsgálati időszak: Március 2021
Készült: 01-Apr-2021 06:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2021
Összes Találat 46584
Összes File 42377
Összes Lapok 7228
Összes Látogatók 2891
Összes KByte 707647
Összes különböző Oldal 2656
Összes különböző URL 286
Összes különböző Hivatkozás 999
Összes különböző Felhasználó böngészője 1396
. Átlag Maximum
Találat/óra 62 3185
Találat/nap 1502 6765
File/nap 1367 6623
Lap/nap 233 1330
Oldal/nap 85 251
Látogató/nap 93 122
KByte/nap 22827 83640
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 90.97% 42377
Code 204 - No Content 0.16% 75
Code 301 - Moved Permanently 3.47% 1618
Code 302 - Found 0.01% 6
Code 304 - Not Modified 0.20% 91
Code 400 - Bad Request 0.09% 42
Code 404 - Not Found 4.63% 2159
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.44% 204

Napi használat: Március 2021

Napi Statisztika: Március 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 575 1.23% 487 1.15% 156 2.16% 78 2.70% 108 4.07% 24429 3.45%
2 666 1.43% 500 1.18% 199 2.75% 83 2.87% 80 3.01% 16737 2.37%
3 1128 2.42% 933 2.20% 254 3.51% 95 3.29% 173 6.51% 41112 5.81%
4 520 1.12% 418 0.99% 171 2.37% 96 3.32% 111 4.18% 11196 1.58%
5 1064 2.28% 900 2.12% 264 3.65% 101 3.49% 202 7.61% 13883 1.96%
6 1089 2.34% 897 2.12% 234 3.24% 120 4.15% 159 5.99% 17757 2.51%
7 587 1.26% 485 1.14% 171 2.37% 90 3.11% 123 4.63% 13813 1.95%
8 2764 5.93% 2628 6.20% 184 2.55% 97 3.36% 115 4.33% 27232 3.85%
9 703 1.51% 605 1.43% 158 2.19% 93 3.22% 161 6.06% 23934 3.38%
10 562 1.21% 424 1.00% 158 2.19% 83 2.87% 99 3.73% 21071 2.98%
11 979 2.10% 817 1.93% 270 3.74% 105 3.63% 193 7.27% 32995 4.66%
12 974 2.09% 831 1.96% 154 2.13% 88 3.04% 207 7.79% 14031 1.98%
13 797 1.71% 691 1.63% 206 2.85% 102 3.53% 182 6.85% 14076 1.99%
14 693 1.49% 544 1.28% 200 2.77% 85 2.94% 137 5.16% 11853 1.67%
15 757 1.63% 607 1.43% 246 3.40% 99 3.42% 189 7.12% 9211 1.30%
16 1057 2.27% 886 2.09% 248 3.43% 111 3.84% 116 4.37% 24666 3.49%
17 887 1.90% 763 1.80% 165 2.28% 82 2.84% 176 6.63% 16404 2.32%
18 1053 2.26% 941 2.22% 184 2.55% 75 2.59% 140 5.27% 15142 2.14%
19 819 1.76% 740 1.75% 153 2.12% 78 2.70% 121 4.56% 14957 2.11%
20 672 1.44% 512 1.21% 196 2.71% 87 3.01% 109 4.10% 17349 2.45%
21 915 1.96% 827 1.95% 158 2.19% 77 2.66% 170 6.40% 7663 1.08%
22 1988 4.27% 1872 4.42% 255 3.53% 105 3.63% 251 9.45% 40289 5.69%
23 3225 6.92% 3100 7.32% 209 2.89% 87 3.01% 227 8.55% 38116 5.39%
24 6765 14.52% 6623 15.63% 169 2.34% 93 3.22% 136 5.12% 37409 5.29%
25 454 0.97% 346 0.82% 155 2.14% 98 3.39% 90 3.39% 20204 2.86%
26 3338 7.17% 3093 7.30% 1330 18.40% 98 3.39% 116 4.37% 83640 11.82%
27 1841 3.95% 1705 4.02% 162 2.24% 94 3.25% 154 5.80% 17821 2.52%
28 1614 3.46% 1482 3.50% 201 2.78% 97 3.36% 123 4.63% 13334 1.88%
29 1709 3.67% 1559 3.68% 214 2.96% 78 2.70% 166 6.25% 17605 2.49%
30 5466 11.73% 5351 12.63% 182 2.52% 96 3.32% 109 4.10% 20988 2.97%
31 923 1.98% 810 1.91% 222 3.07% 122 4.22% 163 6.14% 28732 4.06%

Óránkénti használat: Március 2021

Óránkénti Statisztika: Március 2021
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 73 2286 4.91% 67 2095 4.94% 8 274 3.79% 484 14998 2.12%
1 31 976 2.10% 27 841 1.98% 6 192 2.66% 345 10683 1.51%
2 22 683 1.47% 17 535 1.26% 5 180 2.49% 400 12394 1.75%
3 65 2036 4.37% 61 1893 4.47% 8 255 3.53% 395 12248 1.73%
4 62 1933 4.15% 56 1765 4.16% 6 195 2.70% 351 10866 1.54%
5 80 2480 5.32% 75 2341 5.52% 6 209 2.89% 378 11721 1.66%
6 94 2928 6.29% 89 2785 6.57% 9 295 4.08% 894 27718 3.92%
7 40 1268 2.72% 37 1155 2.73% 11 356 4.93% 1280 39676 5.61%
8 63 1967 4.22% 57 1774 4.19% 36 1123 15.54% 2438 75593 10.68%
9 48 1504 3.23% 44 1374 3.24% 9 282 3.90% 1769 54841 7.75%
10 50 1556 3.34% 44 1365 3.22% 11 353 4.88% 1302 40352 5.70%
11 61 1920 4.12% 55 1728 4.08% 9 300 4.15% 1465 45415 6.42%
12 35 1089 2.34% 31 963 2.27% 7 239 3.31% 869 26953 3.81%
13 41 1276 2.74% 36 1146 2.70% 6 213 2.95% 331 10270 1.45%
14 99 3078 6.61% 88 2741 6.47% 13 405 5.60% 1200 37203 5.26%
15 73 2264 4.86% 66 2052 4.84% 9 296 4.10% 1337 41439 5.86%
16 140 4361 9.36% 137 4253 10.04% 6 207 2.86% 1644 50966 7.20%
17 37 1159 2.49% 32 993 2.34% 6 205 2.84% 1218 37756 5.34%
18 56 1752 3.76% 49 1548 3.65% 9 296 4.10% 1071 33203 4.69%
19 90 2816 6.04% 82 2556 6.03% 9 308 4.26% 934 28939 4.09%
20 27 864 1.85% 23 725 1.71% 7 221 3.06% 722 22392 3.16%
21 45 1399 3.00% 37 1175 2.77% 9 283 3.92% 854 26465 3.74%
22 62 1950 4.19% 55 1732 4.09% 9 292 4.04% 828 25660 3.63%
23 98 3039 6.52% 91 2842 6.71% 8 249 3.44% 319 9895 1.40%

Top 25 of 286 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 18324 39.34% 68975 9.75% /wp-login.php
2 12867 27.62% 5185 0.73% /xmlrpc.php
3 2677 5.75% 154670 21.86% /
4 951 2.04% 62 0.01% /robots.txt
5 890 1.91% 0 0.00% /wp-cron.php
6 250 0.54% 0 0.00% /favicon.ico
7 193 0.41% 4104 0.58% /author/admin/
8 156 0.33% 3592 0.51% /szolgaltatasok/garancialis-javitasok/
9 154 0.33% 22365 3.16% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
10 154 0.33% 1453 0.21% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
11 153 0.33% 3057 0.43% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/css/layerslider.css
12 153 0.33% 14001 1.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
13 151 0.32% 5677 0.80% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
14 149 0.32% 16531 2.34% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js
15 146 0.31% 16057 2.27% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js
16 146 0.31% 15224 2.15% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
17 145 0.31% 3258 0.46% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.transitions.js
18 144 0.31% 1258 0.18% /wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/assets/js/frontend.min.js
19 142 0.30% 7434 1.05% /kapcsolat/
20 142 0.30% 8689 1.23% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
21 139 0.30% 2139 0.30% /wp-content/uploads/pum/pum-site-styles.css
22 136 0.29% 1900 0.27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
23 136 0.29% 86142 12.17% /wp-content/uploads/fusion-styles/e28be3b83262855bb419280c1f3b4158.min.css
24 134 0.29% 100516 14.20% /wp-content/uploads/fusion-scripts/60e0f3b59ff125456ed81cd6ade95c72.min.js
25 127 0.27% 173 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
Összes URL megtekintése

Top 10 of 286 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 2677 5.75% 154670 21.86% /
2 134 0.29% 100516 14.20% /wp-content/uploads/fusion-scripts/60e0f3b59ff125456ed81cd6ade95c72.min.js
3 136 0.29% 86142 12.17% /wp-content/uploads/fusion-styles/e28be3b83262855bb419280c1f3b4158.min.css
4 18324 39.34% 68975 9.75% /wp-login.php
5 154 0.33% 22365 3.16% /wp-content/themes/Avada/assets/css/style.min.css
6 33 0.07% 20887 2.95% /wp-content/uploads/fusion-styles/85b211ec64aed8e905dd5aa0e03867d2.min.css
7 149 0.32% 16531 2.34% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/greensock.js
8 146 0.31% 16057 2.27% /wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js
9 25 0.05% 15825 2.24% /wp-content/uploads/fusion-styles/e7773bc90bcd71017e700035b5e8468a.min.css
10 146 0.31% 15224 2.15% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js

Top 10 of 118 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2677 5.75% 2040 83.44% /
2 142 0.30% 40 1.64% /kapcsolat/
3 90 0.19% 38 1.55% /cegtortenet/
4 55 0.12% 32 1.31% /comments/feed/
5 21 0.05% 18 0.74% /akcio/
6 29 0.06% 16 0.65% /feed/
7 118 0.25% 15 0.61% /javitasok/
8 24 0.05% 13 0.53% /home/feed/
9 100 0.21% 13 0.53% /karbantartasi-dijak/
10 106 0.23% 12 0.49% /beuzemeles/

Top 10 of 130 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2677 5.75% 1924 76.08% /
2 142 0.30% 64 2.53% /kapcsolat/
3 90 0.19% 39 1.54% /cegtortenet/
4 55 0.12% 33 1.30% /comments/feed/
5 100 0.21% 27 1.07% /karbantartasi-dijak/
6 193 0.41% 23 0.91% /author/admin/
7 118 0.25% 20 0.79% /javitasok/
8 21 0.05% 19 0.75% /akcio/
9 79 0.17% 19 0.75% /karbantartas/
10 68 0.15% 19 0.75% /wp-json/wp/v2/users/

Top 25 of 2656 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 22234 47.73% 21507 50.75% 224166 31.68% 210 7.26% Invalid
2 2210 4.74% 2164 5.11% 2439 0.34% 6 0.21% acm.chimpjust.net
3 2005 4.30% 2004 4.73% 4599 0.65% 1 0.03% ec2-3-88-84-55.compute-1.amazonaws.com
4 890 1.91% 890 2.10% 0 0.00% 0 0.00% www.hostmax.hu
5 620 1.33% 306 0.72% 238 0.03% 257 8.89% 62-210-215-112.poneytelecom.eu
6 397 0.85% 395 0.93% 250 0.04% 1 0.03% ip50.ip-51-255-209.eu
7 320 0.69% 289 0.68% 30545 4.32% 51 1.76% hn.kd.ny.adsl
8 241 0.52% 237 0.56% 278 0.04% 2 0.07% ip4.ip-51-81-126.us
9 227 0.49% 221 0.52% 0 0.00% 226 7.82% static.50.145.69.159.clients.your-server.de
10 223 0.48% 217 0.51% 0 0.00% 219 7.58% static.109.13.12.49.clients.your-server.de
11 168 0.36% 153 0.36% 13306 1.88% 49 1.69% crawl-66-249-64-250.googlebot.com
12 163 0.35% 116 0.27% 4364 0.62% 34 1.18% 5-255-253-133.spider.yandex.com
13 129 0.28% 125 0.29% 0 0.00% 129 4.46% host143-23-237-212.serverdedicati.aruba.it
14 128 0.27% 124 0.29% 234 0.03% 2 0.07% ip85.ip-51-161-104.net
15 125 0.27% 113 0.27% 12530 1.77% 38 1.31% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
16 125 0.27% 123 0.29% 353 0.05% 1 0.03% ec2-54-254-252-245.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 123 0.26% 14 0.03% 160 0.02% 5 0.17% linux01.mj12bot.com
18 119 0.26% 115 0.27% 0 0.00% 117 4.05% host151-51-237-212.serverdedicati.aruba.it
19 108 0.23% 107 0.25% 69 0.01% 1 0.03% ec2-13-48-53-51.eu-north-1.compute.amazonaws.com
20 108 0.23% 107 0.25% 69 0.01% 1 0.03% ec2-13-58-56-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 107 0.23% 107 0.25% 69 0.01% 1 0.03% ec2-3-0-115-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 101 0.22% 28 0.07% 652 0.09% 10 0.35% linux04.mj12bot.com
23 91 0.20% 87 0.21% 0 0.00% 91 3.15% host115-53-237-212.serverdedicati.aruba.it
24 89 0.19% 79 0.19% 6191 0.87% 3 0.10% cache.google.com
25 88 0.19% 86 0.20% 6754 0.95% 2 0.07% 188-143-93-229.pool.digikabel.hu
Összes Oldal megtekintése

Top 10 of 2656 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 22234 47.73% 21507 50.75% 224166 31.68% 210 7.26% Invalid
2 320 0.69% 289 0.68% 30545 4.32% 51 1.76% hn.kd.ny.adsl
3 168 0.36% 153 0.36% 13306 1.88% 49 1.69% crawl-66-249-64-250.googlebot.com
4 125 0.27% 113 0.27% 12530 1.77% 38 1.31% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
5 86 0.18% 55 0.13% 7242 1.02% 1 0.03% apn-94-44-245-182.vodafone.hu
6 88 0.19% 86 0.20% 6754 0.95% 2 0.07% 188-143-93-229.pool.digikabel.hu
7 74 0.16% 73 0.17% 6355 0.90% 2 0.07% 2e8b5f75.catv.pool.telekom.hu
8 89 0.19% 79 0.19% 6191 0.87% 3 0.10% cache.google.com
9 57 0.12% 57 0.13% 5781 0.82% 3 0.10% 17-58-101-47.applebot.apple.com
10 64 0.14% 64 0.15% 5730 0.81% 4 0.14% 17-58-101-48.applebot.apple.com

Top 25 of 999 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 29629 63.60% - (Direct Request)
2 5666 12.16% http://delpestgaz.hu/wp-login.php
3 4387 9.42% http://delpestgaz.hu//wp-login.php
4 3616 7.76% http://delpestgaz.hu/
5 282 0.61% http://delpestgaz.hu/kapcsolat/
6 241 0.52% http://delpestgaz.hu/wp-content/uploads/fusion-styles/e28be3b83262855bb419280c1f3b4158.min.css?ver=5.0.11
7 145 0.31% http://delpestgaz.hu/karbantartasi-dijak/
8 141 0.30% delpestgaz.hu
9 140 0.30% http://delpestgaz.hu
10 131 0.28% http://delpestgaz.hu/cegtortenet/
11 91 0.20% ferroliszerviz.hu
12 89 0.19% http://www.google.com/
13 88 0.19% radiantszerviz.hu
14 80 0.17% www.google.com
15 65 0.14% https://www.google.com/
16 61 0.13% http://delpestgaz.hu/javitasok/
17 60 0.13% http://delpestgaz.hu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.8.2
18 57 0.12% http://delpestgaz.hu/beuzemeles/
19 55 0.12% http://radiantszerviz.hu/wp-login.php
20 53 0.11% http://baidu.com/
21 45 0.10% http://delpestgaz.hu/wp-content/uploads/fusion-styles/85b211ec64aed8e905dd5aa0e03867d2.min.css?ver=5.0.11
22 38 0.08% http://futes.dvit.hu/
23 36 0.08% http://delpestgaz.hu/?fbclid=IwAR14G-Fyl_YjGQqGbe-wpJy3SLaD5tBIGh_NaycKX0RzJS2S2WTOOrhqTJI
24 36 0.08% http://delpestgaz.hu/szolgaltatasok/
25 34 0.07% http://delpestgaz.hu/?fbclid=IwAR0gvLRYopQK5eoCz1qlJ4Yymkzb65dgEtun0tdU1f-9wIn3SfZd7A3yhTM
Összes Hivatkozás megtekintése

Top 15 of 1396 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 7001 15.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 6811 14.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 5636 12.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
4 5424 11.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 2005 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
6 1703 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 1023 2.20% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
8 890 1.91% WordPress/5.0.11; http://delpestgaz.hu
9 781 1.68% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alertalligator.com)
10 690 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
11 673 1.44% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 620 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
13 593 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 507 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
15 398 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
Összes Felhasználó böngészője megtekintése

Országok általi használat: Március 2021

Top 20 of 80 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 22867 49.09% 22076 52.09% 255863 36.16% Ismeretlen
2 9010 19.34% 7627 18.00% 152284 21.52% Commercial (com)
3 4938 10.60% 4233 9.99% 28973 4.09% Network (net)
4 3917 8.41% 3713 8.76% 233316 32.97% Magyarország
5 1964 4.22% 1466 3.46% 9198 1.30% European Union
6 1102 2.37% 759 1.79% 9184 1.30% Germany
7 405 0.87% 386 0.91% 298 0.04% Italy
8 279 0.60% 275 0.65% 347 0.05% United States
9 206 0.44% 193 0.46% 862 0.12% Brazil
10 148 0.32% 140 0.33% 3286 0.46% United Kingdom
11 146 0.31% 88 0.21% 3550 0.50% Russian Federation
12 137 0.29% 51 0.12% 1000 0.14% Non-Profit (org)
13 109 0.23% 109 0.26% 260 0.04% South Africa
14 104 0.22% 98 0.23% 182 0.03% Viet Nam
15 102 0.22% 98 0.23% 601 0.08% Poland
16 94 0.20% 92 0.22% 693 0.10% British Indian Ocean Territory
17 92 0.20% 91 0.21% 4051 0.57% Educational (edu)
18 88 0.19% 84 0.20% 145 0.02% Canada
19 82 0.18% 82 0.19% 102 0.01% Indonesia
20 68 0.15% 67 0.16% 160 0.02% India


Generated by Webalizer Version 2.21